Pour Original Xiaomi Redmi Watch 5 GPS 2.07 "AMOLED 24 jours d'autonomie Oxygène sanguin Fréquence cardiaque Fitness Tracker 5ATM pour Smartwatch
| Dimensions |
47.5mm × 41.1mm × 11.3mm
* Les dimensions de hauteur, de largeur et d'épaisseur excluent la sangle et les protubérances
33.5g environ (sans sangle de la boîte de réception)
|
| Cadre | Cadre en alliage d'aluminium |
| Sangle |
Noir obsidienne: bracelet TPUTaille: 135-205mm env.
Gris argent: bracelet TPUTaille: 135-205mm env.
Violet lavande: bracelet TPUTaille: 135-205mm env.
|
| Capteurs | Capteur de fréquence cardiaque (avec capteur d'oxygène dans le sang) | Accéléromètre | Gyroscope | Capteur de lumière ambiante | Boussole électronique |
| Systèmes de positionnement par satellite | GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS |
| Batterie | Durée d'utilisation typique: 24 joursCapacité: 550mAh |
| Affichage | Résolution: 432 × 514 pixels,PPI 324Écran carré AMOLED ultra-large de 2.07 poucesRapport écran/corps: 82%Taux de rafraîchissement de 60HzLuminosité: HBM 1500 nits |
| Spécifications | GNSS intégré: pris en chargeRésistance à l'eau: 5ATMHaut-parleur: pris en chargeMicrophone: 2 microsBluetooth appelant: pris en chargeConnectivité sans fil: Bluetooth® 5.3Stockage local disponible: 164 Mo* La capacité de mémoire et de stockage réelle disponible peut varier. Comme le système d'exploitation et les programmes préinstallés occupent une partie de la mémoire flash (ROM), l'espace de stockage disponible réel est inférieur à la capacité répertoriée pour le stockage flash.Système d'exploitation: Xiaomi HyperOSCompatibilité: prend en charge les smartphones avec Android 8.0 et supérieur, ou iOS 12.0 et supérieur. |
| Contenu de l'emballage | Redmi Watch 5/Câble de charge magnétique/Manuel de l'utilisateur (y compris l'avis de garantie) |





Caractéristiques du produit
| Clé | Valeur | Clé | Valeur |
| Système d'opération | Androïde | Fonction | Sommeil, Pisteur fitness, Fréquence cardiaque Tracker |
| Dispositif | Écran tactile, Contrôle APP, Antipoussière, Bluetooth, GPS | Forme de l'article | Carré |
| Taille de l'écran | 2.07» | Norme imperméable à l'eau | 5 ATM |
| Personnes applicables | Unisexe | Autonomie de la batterie | 11 à 30 jours |
| Type d'affichage | AMOLED | Résolution d'écran | 432x514 |
| Matériel de mallettes | Alliage | Matériel de bande | Gel de silice |
| Appareil-photo | Pas de caméra | Moule privé | NON |
| Point d'origine | Guangdong, China (Chine) | Marque nom | For REDMI |
| Dimensions | 47,5x41,1x11,3mm, Poids: env. 33.5g (sans la sangle) | Bande de sangle | Taille: 135-205mm, Matériel: TPU |
| Affichage (Détails) | Écran carré AMOLED ultra-grand de 2,07 po, 432x514 pixels | Capacité de la batterie | Type de charge: Charge magnétique, 550mAh, Jusqu'à 24 jours |
| Capteurs | Fréquence cardiaque, accéléromètre, gyroscope, lumière ambiante, etc. | Sain (Tracker) | Fréquence cardiaque, sommeil, oxygène sanguin, pression, etc tracker. |
| Systèmes de positionnement par satellite | GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS | Spécifications (Connectivité) | 5ATM étanche, Bluetooth: 5,3, Mi Fitness, prend en charge Android 8/iOS 12 + |
| Contenu de l'emballage | Pour Redmi Watch 5/Câble de chargement |
Enchantée ou Remboursée !
Si votre achat ne vous satisfait pas pleinement, nous souhaitons vous offrir une expérience d'achat sans souci sur media-shopping.ma.
Toujours engagés à vous apporter la plus grande satisfaction, nous vous proposons la possibilité d'échanger ou d'obtenir un remboursement pour votre article s'il ne répond pas à vos attentes. Vous disposez d'une période de 7 jours à compter de la réception de votre colis pour nous informer si vous souhaitez retourner un article, à condition qu'il soit toujours dans son emballage d'origine. Vous pouvez demander un retour via WhatsApp au +212 646 165 060 ou en utilisant notre formulaire de contact.
Les articles de la page promotions pourront être échangés mais pas remboursés.