CARACTÉRISTIQUES
| RU-901G3 |
|
Préparation des fréquences |
Contrôle synthétisé PLL |
| Plage de fréquences porteuses | UHF 470~960 MHz |
| Réglage de la fréquence | Remoset U Ultrasonic |
| Mode de réception | La vraie diversité |
| Bande passante | 36 MHz |
| Rapport signal/bruit | > 105 dB |
| THD | < 0,6 % à 1 kHz |
| Sensibilité | -95 dBm, rapport signal/bruit > 80 dB |
| CMRR | >80 dB |
| Réponse en fréquence audio | 50 Hz ~ 18 kHz ± 2 dB |
| Antenne | BNC (F) |
| Alimentation de l'antenne Bosster | DC12~15V/100mA |
| Afficher | écran LCD |
| Afficher le contenu | Groupe, canal, fréquence, état de la batterie, antenne A/B, compteur AF (barre LED), compteur RF (barre LED) |
| Contrôles | Marche/Arrêt, Groupe, Canal, Fréquence, Niveau audio, Verrouillage, Volume, Pad de sortie, Balayage de fréquence (Marche/Arrêt) |
| Niveau de sortie audio | Réf. : ±22,5 kHz Dev@1 kHz Toneψ6,3 Prise téléphonique : -10 dBV Prise XLR : -4 dBV (ligne) ? -24 dBV (micro) |
| Impédance de sortie AF | 600Ω |
| Écraser | Tonalité pilote et coupure du bruit |
| Connecteur de sortie | Prise XLR symétrique x1 / Prise jack 6,3 mm asymétrique x1 |
| Alimentation électrique | DC12~15V/500mA |
| Dimensions (m/m) | 212,3 mm (L) x 38,3 mm (H) x 144 mm (P) |
| Remarques | Les spécifications réelles du produit peuvent varier selon la région. |
| RU-G3TH |
| Préparation des fréquences | Contrôle synthétisé PLL |
| Plage de fréquences porteuses | UHF 470~960 MHz |
| Réglage de la fréquence | Remoset U Ultrasonic |
| Sorties RF | Bas/Haut |
| Stabilité | <±10KHz@ Fc |
| Écart de fréquence | ±48 kHz |
| Émissions parasites | <-50 dBc |
| Afficher | LCD + LED |
| Contrôles | Marche/Arrêt, Muet marche/arrêt, Groupe, Canal, Fréquence, Réglage du GAIN, Réglage de la mise hors tension automatique, Mode de verrouillage |
| Batterie | UM3, AA x2 |
| Chargement par fente | Oui |
| Dimensions | 50 (L) x 253 (H) x 35,5 (P) |
| Remarques | Les spécifications réelles du produit peuvent varier selon le modèle et la région. |
| RU-G3TB |
| Préparation des fréquences | Contrôle synthétisé PLL |
| Plage de fréquences porteuses | UHF 470~960 MHz |
| Réglage de la fréquence | Remoset U Ultrasonic |
| Sorties RF | Bas/Haut |
| Stabilité | <±10KHz@ Fc |
| Écart de fréquence | ±48 kHz |
| Émissions parasites | <-50 dBc |
| Afficher | LCD + LED |
| Connecteur d'entrée | MINI XLR |
| Contrôles | Marche/Arrêt, Muet marche/arrêt, Groupe, Canal, Fréquence, Réglage du GAIN, Réglage de la mise hors tension automatique, Mode de verrouillage |
| Batterie | UM3, AA x2 |
| Chargement par fente | Oui |
| Dimensions | 62 (L) x 80,3 (H) x 22,6 (P) |
| Remarques | Les spécifications réelles du produit peuvent varier selon le modèle et la région. |
| G3CH-2 (option) |
| Saisir | CA 100~240 V, 0,4 A max. |
| Sortir | CC 12 V, 1 A |
| Indicateur LED complètement chargé / en veille | Vert |
| Chargement | Vert clignotant |
| Faute | Flash rouge |
| Temps de charge | 5 heures |





Enchantée ou Remboursée !
Si votre achat ne vous satisfait pas pleinement, nous souhaitons vous offrir une expérience d'achat sans souci sur media-shopping.ma.
Toujours engagés à vous apporter la plus grande satisfaction, nous vous proposons la possibilité d'échanger ou d'obtenir un remboursement pour votre article s'il ne répond pas à vos attentes. Vous disposez d'une période de 7 jours à compter de la réception de votre colis pour nous informer si vous souhaitez retourner un article, à condition qu'il soit toujours dans son emballage d'origine. Vous pouvez demander un retour via WhatsApp au +212 646 165 060 ou en utilisant notre formulaire de contact.
Les articles de la page promotions pourront être échangés mais pas remboursés.