CARACTÉRISTIQUES
| RU-8011D / RU-8011DT |
| Préparation des fréquences | Contrôle synthétisé PLL |
| Plage de fréquences porteuses | 470~960 MHz |
| Gamme de fréquences 3x | 856,100 - 864,900 MHz (bande F) 606,500 - 629,900 MHz (bande U) 721,500 - 748,375 MHz (bande G) 658,125 - 678,500 MHz (bande D) 487,125 - 506,500 MHz (bande I) 502,000 - 694,000 MHz (bande T) |
| Réglage de la fréquence | REMOSET U |
| Mode de réception | Diversité d'antenne |
| Bande passante | 36 MHz |
| Rapport signal/bruit | >105 dB (A) |
| THD | <0,6 % à 1 kHz |
| Sensibilité | -95 dBm, rapport signal/bruit > 80 dB |
| Taux de rejet | >80 dB |
| Réponse en fréquence | 60 Hz ~ 15 kHz ± 2 dB |
| Type d'antenne | Antenne fixe |
| Puissance de l'amplificateur d'antenne | Aucun |
| Afficher | écran LCD |
| Afficher le contenu | Groupe, Canal, Antenne A/B, Affichage muet, Compteur AF, Compteur RF, Balayage de fréquence, Niveau audio, Volume |
| Contrôles | Marche/Arrêt, Groupe, Canal, Affichage muet, Balayage des fréquences (Marche/Arrêt), Verrouillage des touches, Volume, Atténuation de sortie (XLR) |
| Niveau de sortie audio | Réf./ ±22,5 kHz Dev@1 kHz Tonalité ψ6,3 Prise téléphonique/ -10 dBV Prise XLR/ -4 dBV (Ligne) ? -24 dBV (MIC) |
| Impédance de sortie audio | 600Ω |
| Écraser | Tonalité pilote et coupure du bruit |
| Connecteur de sortie | 1 XLR symétrique indépendant et un Ø6,3mm asymétrique. |
| Alimentation électrique | DC12~15V/300mA |
| Dimensions (mm) | 212,3 mm (L) x 38,3 mm (H) x 144 mm (P) |
| Remarques | Les spécifications réelles du produit peuvent varier selon la région |
| RU-850TH / RU-850THT |
| Préparation des fréquences | Contrôle synthétisé PLL |
| Plage de fréquences porteuses | 470~960MHz |
| Gamme de fréquences 3x | 856,100 - 864,900 MHz (bande F) 606,500 - 629,900 MHz (bande U) 721,500 - 748,375 MHz (bande G) 658,125 - 678,500 MHz (bande D) 487,125 - 506,500 MHz (bande I) 502,000 - 694,000 MHz (bande T) |
| Réglage de la fréquence | REMOSET U (Recevoir) |
| Sortie RF | Bas / Haut |
| Stabilité | <±10KHz@Fc |
| Écart de fréquence | ±48 kHz |
| Émissions parasites | <-50 dBc |
| Fonction | Muet, Arrêt automatique, Réglage de la sensibilité, Batterie faible |
| Afficher | DIRIGÉ |
| Contrôles | Puissance, muet |
| Batterie | UM3, AA x2 |
| RU-G3TH (Option) |
| Préparation des fréquences | Contrôle synthétisé PLL |
| Plage de fréquences porteuses | UHF 470~960 MHz |
| Réglage de la fréquence | Remoset U Ultrasonic |
| Sorties RF | Bas/Haut |
| Stabilité | <±10KHz@ Fc |
| Écart de fréquence | ±48 kHz |
| Émissions parasites | <-50 dBc |
| Afficher | LCD + LED |
| Contrôles | Marche/Arrêt, Muet marche/arrêt, Groupe, Canal, Fréquence, Réglage du GAIN, Réglage de la mise hors tension automatique, Mode de verrouillage |
| Batterie | UM3, AA x2 |
| Chargement par fente | Oui |
| Dimensions | 50 (L) x 253 (H) x 35,5 (P) |
| Remarques | Les spécifications réelles du produit peuvent varier selon le modèle et la région. |
| RU-850TB / RU-850TBT |
| Préparation des fréquences | Contrôle synthétisé PLL |
| Plage de fréquences porteuses | 470~960MHz |
| Gamme de fréquences 3x | 856,100 - 864,900 MHz (bande F) 606,500 - 629,900 MHz (bande U) 721,500 - 748,375 MHz (bande G) 658,125 - 678,500 MHz (bande D) 487,125 - 506,500 MHz (bande I) 502,000 - 694,000 MHz (bande T) |
| Réglage de la fréquence | REMOSET U (Recevoir) |
| Sortie RF | Bas / Haut |
| Stabilité | <±10KHz@Fc |
| Écart de fréquence | ±48 kHz |
| Émissions parasites | <-50 dBc |
| Fonction | Muet, Arrêt automatique, Réglage de la sensibilité, Batterie faible |
| Afficher | DIRIGÉ |
| Connecteur d'entrée | 4P Mini XR |
| Contrôles | Puissance, muet |
| Batterie | UM3, AA x2 |




Enchantée ou Remboursée !
Si votre achat ne vous satisfait pas pleinement, nous souhaitons vous offrir une expérience d'achat sans souci sur media-shopping.ma.
Toujours engagés à vous apporter la plus grande satisfaction, nous vous proposons la possibilité d'échanger ou d'obtenir un remboursement pour votre article s'il ne répond pas à vos attentes. Vous disposez d'une période de 7 jours à compter de la réception de votre colis pour nous informer si vous souhaitez retourner un article, à condition qu'il soit toujours dans son emballage d'origine. Vous pouvez demander un retour via WhatsApp au +212 646 165 060 ou en utilisant notre formulaire de contact.
Les articles de la page promotions pourront être échangés mais pas remboursés.