| Brand | Kingston A2000 |
|---|---|
| Digital Storage Capacity | 500GB |
| Performance | Up to 2200MB/s read, 2000MB/s write |
| Features | 3D NAND technology |
| Hard Disk Interface | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Encrypted Feature | AES 256-bit Hardware-based Encryption |

| Capacité | 500 Go |
| Lecture/écriture séquentielle | jusqu'à 2 200/2 000 Mo/s |
| Facteur de forme | M.2 2280 |
| Interface | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 voies |
| Crypté | Chiffrement matériel AES 256 bits |
| Lecture/écriture aléatoire 4K | jusqu'à 180 000/200 000 IOPS |
| Nombre total d'octets écrits (TBW) | 350TBW |
| Consommation d'énergie | 0,0032 W au repos / 0,08 W en moyenne / 1,7 W (MAX) en lecture / 4,5 W (MAX) en écriture |
| Température de stockage | -40°C~85°C |
| Température de fonctionnement | 0°C~70°C |
| Dimensions | 80 mm x 22 mm x 3,5 mm |
| Poids | 6,6 g |
| Fonctionnement par vibrations | 2,17 G crête (7-800 Hz) |
| Vibration hors fonctionnement | 20 G crête (20-1 000 Hz) |
| MTBF: | 2 000 000 |
Enchantée ou Remboursée !
Si votre achat ne vous satisfait pas pleinement, nous souhaitons vous offrir une expérience d'achat sans souci sur media-shopping.ma.
Toujours engagés à vous apporter la plus grande satisfaction, nous vous proposons la possibilité d'échanger ou d'obtenir un remboursement pour votre article s'il ne répond pas à vos attentes. Vous disposez d'une période de 7 jours à compter de la réception de votre colis pour nous informer si vous souhaitez retourner un article, à condition qu'il soit toujours dans son emballage d'origine. Vous pouvez demander un retour via WhatsApp au +212 646 165 060 ou en utilisant notre formulaire de contact.
Les articles de la page promotions pourront être échangés mais pas remboursés.